De Groene Uilen VSE 4
De Groene Uilen Ladies' 4 | '24-'25
Nina Kollen | #5 | Guard |
Zoƫ Danyelle Latupeirissa | #7 | Forward |
Machteld de Boer | #8 | Guard |
Vera Marjolein Griever | #16 | Center |
Ilse de Boer | #18 | Center |
Nine Westendorp | #19 | Forward |
Eleanor Willemijn van Hezel | #22 | Center |
Paridhi Kapadia | #27 | Guard |
Mathilde Cato Kroese | #29 | Forward |
Fardau Odinga | #51 | Forward |
Daila Barneveld | #56 | Forward |
Judith Olga Maria Bentvelzen | #- | Guard |
Femke van der Meer | #- | Forward |
Lola Carlisa Veenema | PM | Forward |
Rieke Feigl | PM | Forward |
Hanna Klaassens | PM | Guard |
Coaches Groene Uilen Ladies' 4
Xenia Knoop | Coach |
Beatriz Bettencourt da Silva Reis | Assistant Coach |